CHF 0.00
Votre panier est vide
Die U-Boot Verteilerschächte werden nach Kundenwunsch angefertigt und lassen keine Wünsche offen. Der äusserst stabile Schachtkorpus, gefertigt aus Vollwandrohren oder hochfesten Wickelrohren, besitzt eine hydrostatische Druckfestigkeit von bis zu 10 mWs in der Standardausführung. Die U-Boot Verteilerschächte können nach Kundenwunsch ausgeführt und es sind viele Optionen der Verteileranlage un der Austattung möglich.
| Schachtvarianten | |
| Schachtkorpus Durchmesser | 1200 mm oder 1400 mm |
| Schachtkorpus Durchmesser XXL | 1600 mm/1800 mm/2000 mm |
| Schachtdom | DA 630 in der Höhe frei wählbar; Dom ist mit dem Korpus dicht verschweisst |
| Position Schachtdom | Frei wählbar, Standard gegenüber auf der Hauptleitungsseite - seitlich positioniert |
| Druckbeständigkeit | Standard 10 mWs / Optional >10 m/Ws |
| Nachweis Druckbeständigkeit des Korpus | Mittels Simulation |
| Anzahl Sondenanschlüsse beim 1200 mm Schacht | von 2 bis 10-fach |
| Anzahl Sondenanschlüsse beim 1400 mm Schacht | von 2 bis 80-fach |
| Anzahl Sondenanschlüsse bei >1400 mm Schächten | ab 40-fach |
| Sondenanschlussdimensionen | 32/40/50 und 63 mm |
| Hauptleitungsanschlussdimensionen | von 63 bis 280 mm |
| Position der Hauptleitung | Frei wählbar (links oder rechts) |
| Position der Sondenanschlüsse | Standard einseitig/optional beidseitig |
| Mögliche Schachtdeckel (tagwasserdicht) | A35 Kunststoff/B125 oder D400 Gussdeckel |
| Verbindung Anschlüsse/Korpus | Druckdicht verschweisst |
| Auftriebssicherung | vorbereitet |
| Objektspezifische Herstellung | In Ausführung & Längen |
| Verteilersysteme | |
| Balkendimensionen Verteiler/Sammler | DA 90/110/140/180/250/280 |
| Max. Solevolumenstrom bei 1 m/s | 17.7 m³/22.8 m³/36 m³/60 m³/117 m³/147 m³ pro Stunde |
| Absperrorgane am Verteiler | Mittels Kugelhahn |
| Regulierventile am Sammler | Inlinesetter Messing oder Kunststoff, Oventrop Hydrocontrol DN25 |
| Anzeigebereich Messingsetter | 20 bis 70 l/min. |
| Anzeigebereich Kunststoffstetter | 5 - 42 l/min. oder 35 - 70 l/min. |
| Absperrogrnane Hauptleitungen | Kugelhahnen (bis max. DA90)/Absperrklappen |
| Spülanschlüsse 1 1/4" AG | am Verteiler und Sammler |
| Entlüfter am Verteiler und Sammler | Standard Handentlüfter/optionl automatische Entlüfter |
| Luftsammler | Sammler optional mit Luftsammleflasche ausgestattet |
| Anzeigen am Verteiler und Sammler | Manometer für Druck und Temperatur |
| Zusätzliche Anschlüsse oder Stutzen | Optional möglich |
| Objektspezifische Ausführung der Verteileranlage | Optional möglich |
Bei Fragen oder einem spezifischen Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und beraten Sie ausführlich zu unseren U-Bootschächten. Unser Kontakt: Dietmar Alge +41 79 876 5584 oder per E-Mail office@algeo.ch
| N° d'art. | 10066 |
| Fabricant | Geser AG |
| Poids | |
| Prix de liste hors TVA | 0.00 |
| Produktfamilie | Produkte |
| Verteilerschacht-Deckel | Standard, Domverlängerung, Gussdeckel befahrbar |
| Verteilerschacht-Bauart | U-Boot |
| Verteiler-Hauptleitung | 63 mm, 90 mm, 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, >= 140 mm |
